キルソード | 価格-1000、命中-10(通常の剣と同値) |
---|---|
倭刀 | 価格約-5000(銀の剣と同値)、重量+1(通常の大剣と同値) |
鋼の槍 | 価格約-4000(他の鋼武器と同値) |
スレンドスピア | 価格約-5000(グレートランスと同値) |
トマホーク | 価格約-5000、威力-1D6(いずれもスレンドスピアと同値) |
ロングアーチ | 価格-1000、射程空欄 |
アイアンアーチ | 価格-5000以上(実質無料)、射程空欄 |
ノフェスラート | ノスフェラートと同一の能力を持つ謎の武器 |
リザーブ | ランク-1、命中+20、威力-1D6 |
竜の重鎧 | 価格約+5000(A武器と同値) |
僧侶のローブ | 杖強化削除 |
司祭のローブ | 魔防-2、杖強化削除 |
竜の盾 | 価格24000として扱う(竜の重鎧と同値) |
バックラー | 重量+1、回避-5(ただの重し) |
ラウンドシールド | 回避-10(完全に無価値) |
名前 | 防具 | スキル優先度 | 能力値 | 使用武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ロード | 鎧,盾 | カリスマ>武器>防具=回避 | - | 剣 大剣 槍 斧 弓 | カリスマも普通にSPを消費 SL据え置きの大剣ロードカワイソス |
ウォーリア | 鎧,盾 | 武器>防具>回避 | - | 剣 大剣 槍 斧 | - |
剣士 | 鎧,小盾 | 武器>回避>防具 | - | 剣 大剣 | 剣装備の傭兵 槍や斧は? |
アーマーナイト | 重鎧,盾 | 防具>武器>回避 | HP-4 | 剣 大剣 槍 斧 弓 | 大剣装備の場合、無償で武器SL+1 弓も初期武器として選択可 |
ソシアルナイト | 鎧,盾 | 武器>防具>回避 | - | 剣 大剣 槍 斧 | 大剣装備の場合、無償で武器SL+1 |
ペガサスナイト | 鎧,小盾 | 武器>回避>防具 | 体格-1 | 槍 | - |
ドラゴンナイト | 鎧,盾 | 武器>防具=回避 | 守備+2 移動-1 | 槍 | なぜかSP-5 |
ハンター | 鎧 | 武器>回避>防具 | - | 弓 | 初期スキルは防具を習得 |
アーチャー | 鎧 | 武器>防具>回避 | - | 弓 | - |
シューター | 鎧 | 武器>防具>回避 | - | 砲台 | アーチ系装備のアーチャー |
ホースメン | 鎧 | 武器>回避>防具 | - | 弓 | 初期スキルは防具を習得 |
アーチナイト | 鎧 | 武器>防具>回避 | - | 弓 | オリオンB使用済み、ただし射程とスキルは据え置き |
盗賊 | 鎧,小盾 | 回避>武器>防具 | - | 剣 | - |
マージ | 術衣 | 武器>防具>回避 | - | 炎 風 雷 闇 | 光だけは使わない |
シャーマン | 術衣 | 武器>杖>防具 | - | 光 闇 | - |
シスター | 僧服 | 武器>防具>回避 | - | 杖 | 盾の制約はないはずだが未装備 祈りは忘れた様子 |
トルパドール | 鎧,盾 | 杖>武器>防具 | 力-1 | 剣 | 名前が間違っている(クラス一覧は正しい) |
吟遊詩人 踊り子 | 専用服,小盾 | 回避>武器>防具 | - | 剣 | 盗賊でよくない? |
別ページに記載。
名前 | 元クラス | CC | 獲得スキル | 主要武器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ブレイドロード | ロード | 勇者の証 | 武器+2、回避+1、必殺 | 大剣 | カリスマ強化無料。回避を防具より優先。 |
マスターロード | ロード | 勇者の証 | 武器+2、防具+1、必殺 | 剣 | 盾は効果のない小盾。カリスマ強化有料。扱い悪いぞマスター。 |
グレートロード | ロード | 騎士勲章A | 武器+1、防具+1、重装、大盾 | 斧 | カリスマ強化無料。防具を最優先。 |
ロードナイト | ロード | 騎士勲章B | 武器+2、馬、再移動 | 剣、槍 | カリスマ強化無料。防具を回避より優先。 槍は剣からさらに力+3、技+1、速さ+2、魔防+2の謎強化を受けている。 |
バーサーカー | ウォーリア | 勇者の証 | 武器+2、必殺 | 斧 | 上げられるはずの防具か回避を上げていない。 |
勇者 | 傭兵 | 勇者の証 | 武器+2、必殺 | 大剣 | 上げられるはずの防具か回避を上げていない。 |
ソードマスター | 傭兵 | 勇者の証 | 武器+2、回避+1 | 大剣 | 必殺のない勇者。原作を考えると逆なのでは? |
ジェネラル | アーマーナイト | 騎士勲章A | 武器+1、防具+2、大盾 | 剣、大剣、槍、斧 | 弓ジェネラルはいない。 |
グレートナイト | ソシアルナイト | 騎士勲章A | 武器+1、防具+1、重装、再移動 | 斧 | 斧しかいない。なぜか騎兵属性なし(能力は馬込み)。大盾ではなく再移動を習得。 |
デュークナイト | ソシアルナイト | 騎士勲章B | 武器+2、歴戦、再移動 | 剣、槍 | 原作では槍騎兵の上級のはずだが剣装備もいる。 |
フォレストナイト | ソシアルナイト | オリオンの矢A | 大剣+1、弓+1、最大射程+1 | 大剣 | スキル優先度は大剣>弓>防具。なぜか弓複数持ち。なぜか剣ランク上昇。なぜか必殺未修得。 |
ファルコンナイト | ペガサスナイト | 天空のムチB | 武器+1、歴戦、再移動 | 槍 | 本来のCC変化からHP+2、速さ-4、守備-2、魔防+3、体格+1。 |
ドラゴンマスター | ドラゴンナイト | 天空のムチA | 武器+1、歴戦、再移動 | 槍 | 本来のCC変化から技+2、守備+1、魔防-1。SPの低さはそのまま。 |
スナイパー | アーチャー | オリオンの矢A | 武器+2、必殺、最大射程+1 | 弓 | 元射程3の弓がランク高めに判定されている様子。なぜか必殺未加算。 |
ボウナイト | アーチナイト | オリオンの矢B | 武器+1、歴戦、最小射程-1 | 弓 | 本来の値に比べ腕力-1、魔防-1、再移動未修得。CCの二重適用はされていない。 |
バロン | マージ | 騎士勲章A | 防具+1、重装、大盾 | 火、風、雷 | 武器+1を未修得。防具カテゴリは魔鎧と魔盾。防具スキル最優先。重鎧の回避半減を受けない。 |
マージナイト | マージ | 騎士勲章B | 剣+1、馬、再移動 | 火、風、雷 | 武器+1が不足。防具は鎧と魔盾。剣スキルは育てない。 |
セージ | マージ | 司祭の指輪? | 武器+1、光+1 | 火、風、雷 | 魔力+5、技+3、速さ+3、守備+1、魔防+5の謎上昇。ところでシャーマンは? |
司祭 | シスター | 司祭の指輪? | 武器+1、防具+1 | 光、闇 | 魔力+5、技+4、速さ+2、守備+1、魔防+5の謎上昇。防具は術衣。相変わらず祈りはない。 |
パラディン | トルバドール | 騎士勲章B | 武器+2、歴戦、再移動 | 剣、槍 | 杖は1本のみ。 |
別ページに記載。