海賊 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
歩兵 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 |
70 | 60 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 250 | |
スキル | |||||||||||
技能:剣E > A | |||||||||||
備考 | |||||||||||
弱体化ウォーリアといった感じ SP=(Lv)x1 盾も装備 |
ソルジャー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
歩兵 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 |
60 | 60 | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 270 | |
スキル | |||||||||||
技能:槍E > B 技能:防具なし > C | |||||||||||
備考 | |||||||||||
ソシアルナイトベース? SP=(Lv)x1 盾は使えない |
山賊 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
歩兵 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 25 |
70 | 60 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 250 | |
スキル | |||||||||||
技能:斧E > A | |||||||||||
備考 | |||||||||||
武器を変えて盾を外した海賊 |
火竜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
歩兵 | 50 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
180 | 0 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
スキル | |||||||||||
技能:ブレス(炎)E > A 技能:防具なし > B 技能:防具なし > C | |||||||||||
備考 | |||||||||||
SP=(Lv)x2 <装備:竜鱗>はないが竜鱗装備 |
飛竜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
歩兵 | 30 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
120 | 0 | 100 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
スキル | |||||||||||
技能:ブレス(炎)E > A 技能:防具なし > B 技能:防具なし > C | |||||||||||
備考 | |||||||||||
SP=(Lv)x2 <装備:竜鱗>はないが竜鱗装備 |
氷竜、魔竜、地竜 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
歩兵 | 36 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
140 | 0 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
スキル | |||||||||||
技能:ブレス(各属性)E > A 技能:防具なし > B 技能:防具なし > C | |||||||||||
備考 | |||||||||||
SP=(Lv)x2 <装備:竜鱗>はないが竜鱗装備 |
ゾンビ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 40 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 |
100 | 40 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
スキル | |||||||||||
技能:爪E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
爪、毒の爪 |
マミー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 52 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 |
150 | 40 | 0 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:爪D > S 回避:E > E | |||||||||||
装備 | |||||||||||
爪、毒の爪 |
スケルトン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 32 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 32 |
60 | 50 | 0 | 60 | 50 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
>剣 技能:剣E > B 防具:E > C >他 技能:武器E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
ヘルボーン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 32 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 32 |
60 | 50 | 0 | 60 | 50 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
>剣 技能:剣C > A 防具:E > B 回避:E > E (予算無限) >他 技能:弓C > S (予算無限) | |||||||||||
装備 | |||||||||||
キラー系、銀系、勇者系 |
ビグル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 24 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 32 |
50 | 0 | 60 | 50 | 40 | 0 | 10 | 60 | 30 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:邪眼E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
イービルアイ |
アークビグル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 24 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 32 |
50 | 0 | 60 | 50 | 40 | 0 | 10 | 60 | 30 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:邪眼(強)E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
暗黒の魔弾、ブラッディアイ |
ガーゴイル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物・飛兵 | 24 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 32 |
60 | 40 | 0 | 50 | 60 | 0 | 40 | 20 | 30 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:槍D > S | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
デスガーゴイル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物・飛兵 | 30 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 37 |
100 | 80 | 0 | 50 | 60 | 0 | 50 | 20 | 40 | 0 | 400 | |
スキル | |||||||||||
技能:槍E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
モーサドゥーグ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 24 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 32 |
60 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:牙D > S | |||||||||||
装備 | |||||||||||
灼熱の牙 |
ケルベロス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 24 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 37 |
100 | 50 | 0 | 70 | 100 | 0 | 20 | 10 | 50 | 0 | 400 | |
スキル | |||||||||||
技能:牙E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
灼熱の牙 |
タルヴォス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 30 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 32 |
70 | 60 | 0 | 50 | 40 | 0 | 30 | 10 | 40 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:斧D > S | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
マグダイル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 40 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 37 |
120 | 80 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 | 20 | 40 | 0 | 440 | |
スキル | |||||||||||
技能:斧E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
バール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 32 |
60 | 50 | 20 | 50 | 40 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:爪D > S | |||||||||||
装備 | |||||||||||
爪、毒の爪 沈黙の爪(沈爪) 眠りの爪(眠爪) |
エルダーバール | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 32 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 37 |
100 | 70 | 20 | 60 | 40 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 400 | |
スキル | |||||||||||
技能:爪E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
爪、、毒の爪 死の爪(死爪) 沈黙の爪(沈爪) 眠りの爪(眠爪) |
ゴーゴン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 36 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 42 |
80 | 0 | 70 | 50 | 50 | 0 | 30 | 60 | 50 | 0 | 390 | |
スキル | |||||||||||
技能:魔幻E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
魔幻の波動、ストーン |
サイクロプス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 38 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 42 |
140 | 80 | 0 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 400 | |
スキル | |||||||||||
技能:斧E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
ドラゴンゾンビ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物・竜族 | 74 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 |
200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
スキル | |||||||||||
技能:ブレス(腐敗)E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
腐敗のブレス、腐敗のブレスW |
オーガ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 28 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 32 |
70 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 40 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:斧E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
アークオーガ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 30 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 37 |
70 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 10 | 40 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:斧E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
ゴーレム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物・鎧兵 | 28 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 32 |
60 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:肉弾E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
パンチ |
ストンゴーレム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物・鎧兵 | 28 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 37 |
60 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:肉弾E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
パンチ |
ハーピィ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物・飛兵 | 24 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 32 |
60 | 60 | 0 | 50 | 60 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:弓E > S 回避:E > A | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |
オーブス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 18 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 |
50 | 50 | 0 | 70 | 70 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:肉弾E > A 浮遊 | |||||||||||
装備 | |||||||||||
体当たり |
アークオーブス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵種 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 能力計 |
魔物 | 40 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 36 |
90 | 0 | 60 | 60 | 50 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 300 | |
スキル | |||||||||||
技能:雷E > A 浮遊 召還(オーブス) | |||||||||||
装備 | |||||||||||
一般兵に準じる |